DIVINO
Candy predstavlja DiVino, novu liniju vinskih hladnjaka kapaciteta 21, 41 ili 72 boce – idealna kombinacija stila i praktičnosti. Upotpunite svoje obroke idealnim odabirom vina za svaku priliku i uživajte u čaši vina u krugu svoje obitelji i prijatelja. DiVino vinski hladnjaci održavaju razinu vlažnosti između 50% i 80% i jamče očuvanje vina na optimalnoj temperaturi, baš kao i u profesionalnom vinskom podrumu.
| GLAVNE ZNAČAJKE |
|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CWC 200 EELW/N |
|---|
| Šifra proizvoda | 34004573 |
|---|
| Barkod | 8059019022369 |
|---|
| Tip dizajna | Freestanding |
|---|
| Broj standardnih boca vina | 81 |
|---|
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
|---|
| Povezivanje | Wi-Fi |
|---|
| IoT App | simply-Fi |
|---|
| Rasvjeta | LED |
|---|
| Upravljanje | Digitalno |
|---|
| Struja (A) | 0.8 |
|---|
| Frekvencija (Hz) | 50 |
|---|
| Napon (V) | 220-240 |
|---|
| PROGRAMI I FUNKCIJE |
|---|
| Broj temperaturnih zona | 1 |
|---|
| Signal upozorenja na kvar | Nema |
|---|
| DIZAJN |
|---|
| Boja uređaja | Crna |
|---|
| Šarka na vratima | S desne strane |
|---|
| Materijal polica | Drvo |
|---|
| Broj polica | 12 + 1 wine rack |
|---|
| ENERGETSKE ZNAČAJKE |
|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
|---|
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 174 |
|---|
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
|---|
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA) | 39 |
|---|
| Klimatski razred | N |
|---|
| DIMENZIJE |
|---|
| Visina (mm) | 1460 |
|---|
| Širina (mm) | 490 |
|---|
| Dubina (mm) | 550 |
|---|
| Bruto težina (kg) | 49 |
|---|
| Neto težina (kg) | 45 |
|---|