| GLAVNE ZNAČAJKE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barkod | 8016361979321 | |||
| Šifra pro | ||||
dentifikaci
jska oznaka modela | CBT625/2W | |||
| Instalacija | Ugradna | |||
| Vrsta | Ugradbena/teleskopska | |||
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Povezivanje | Nema |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Filter za masnoću | Da |
| Ukupna snaga žarulja (W) | 2,5 |
| Upravljanje | Mehaničko |
| Broj motora | 1 |
| Osvjetljenje | LED |
| Napon (V) | 220-240 |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | |
|---|---|
| Broj brzina | 2 |
| DIZAJN | |
|---|---|
| Materijal uređaja | White painted |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Protok zraka pri intenzivnoj ili pojačanoj upotrebi (m3/h) | 0 |
| Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj upotrebi (m3/h) | 332 |
| Klasa energetske učinkovitosti | B |
| Razina buke (dBA) | 62 |
| Snaga (W) | <1000 W |
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Promjer odvoda zraka (mm) | 120 |
| Bruto težina (kg) | 8,61 |
| Dubina (mm) | 430 |
| Visina (mm) | 176 |
| Neto težina (kg) | 7,22 |
| Širina (mm) | 600 |




