Tehnički podaci
Tip pećnice / načini grijanja:
- Raspon temperature: 50 °C – 275 °C
- Zapremina: 66 l
Dizajn:
- Okretni gumb za upravljanje
- Potpuno staklena unutarnja strana vrata
Čišćenje:
- Samočisteće obloge: zadnja ploča
- XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom
Komfor:
- LED zaslon za upravljanje
- Brzo zagrijavanje
- Halogeno osvjetljenje
- Univerzalna tava za pečenje, Rešetka
Preklopne rešetke / vodilice
- Teleskopske vodilice na izvlačenje može se dokupiti
Tehničke informacije:
- Priključni kabel 1 m
- 220 – 240 V
- Priključna snaga: 3.3 kW
Dimenzije:
- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 575 mm – 597 mm x 560 mm – 568 mm x 550 mm
- “Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje”
- Elektronički tajmer
Tehnički podaci
Generalno
| Širina proizvoda (mm) | 594 |
|---|---|
| Visina proizvoda (mm) | 595 |
| Usable volume (of cavity) – NEW (2010/30/EC) | 66 |
| Načini pečenja | Conventional heat, Full width variable grill, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling |
| Highlights | Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
Dizajn
| Boja / materijal prednjeg dijela | Nehrđajući čelik |
|---|---|
| Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
| Materijal upravljačke ploče | Stainless steel |
| Tip upravljačkih uređaja za postavke – unutrašnjost 1 | Rotary knob, round |
| Materijal vrata | Glass |
| Utrošena energija | Električni |
| Vrsta ugradnje | Ugradbeni |
| Položaj vrata | Bottom |
Veličina i težina
| Širina unutrašnjosti (mm) | 47,9 |
|---|---|
| Visina unutrašnjosti (mm) | 32,9 |
| Dubina unutrašnjosti (mm) | 42,0 |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 595 x 594 x 548 |
| Širina otvora | 560 |
| Visina otvora (mm) | 575-597 |
| Dubina otvora | 550 |
| Dubina s otvorneim vratima (mm) | 1.010 |
| Neto težina (kg) | 32,527 |
Pećnica
| Površina najvećeg lima za pečenje | 1.350 |
|---|---|
| Maks. temperatura vrućeg zraka (°C) | 275 |
| Temperatura grijanja gore / dolje maks. (°C) | 275 |
| Veličina proizvoda | Large |
Vrijednosti potrošnje
| Razred energetske učinkovitosti | A |
|---|---|
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,98 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,79 |





