| GLAVNE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CCVB 30 |
| Šifra proizvoda | 34900422 |
| Barkod | 8016361916548 |
| Tip dizajna | Freestanding |
| Broj standardnih boca vina | 19 |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Povezivanje | Contents only |
| IoT App | hOn |
| Tehnologija hlađenja | Ventilacijski |
| Rasvjeta | LED |
| Upravljanje | Digitalno |
| Struja (A) | <10 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Napon (V) | 200-240 |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | |
|---|---|
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| DIZAJN | |
|---|---|
| Staklo | Transparent |
| Boja uređaja | Crna |
| Promjena smjera otvaranja vrata | Da |
| Šarka na vratima | S desne strane |
| Materijal ručke | Inox |
| Materijal polica | Krom |
| Broj polica | 6 |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 128 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA) | 39 |
| Klimatski razred | N |
| DIMENZIJE | |
|---|---|
| Visina (mm) | 813 |
| Širina (mm) | 295 |
| Dubina (mm) | 565 |
| Bruto težina (kg) | 30 |
| Neto težina (kg) | 27,7 |




