Sastojci: kreatin monohidrat.
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEINI.SI CREATINE
| 100 g | 1 doza (3,4 g) | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/kcal | 0 kJ/kcal (0 %)* |
| masti | 0 g | 0 g (0 %)* |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g (0 %)* |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g (0 %)* |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g (0 %)* |
| bjelančevine | 0 g | 0 g (0 %)* |
| sol | 0 g | 0 g (0 %)* |
| kreatin monohidrat | 100 g | 3,4 g |
| od kojeg kreatin | 88 g | 3 g |
| *Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). | ||



